Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Bauteile | Hauptbedingungen | |
Industrielles PC System | Muttervorstand | Intel H81; Integrierte Netzkarte und grafische Karte |
CPU | Intel i3 4170 | |
RAM | 4GB | |
SSD | 120G | |
Schnittstelle | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | |
PC Stromversorgung | GW-FLX300M 300W | |
Geschä Fts-System | Windows 10 (ohne Lizenz) | |
Display+Touch Bildschirm | Bildumfang | 21.5 Zoll |
Pixel-Zahl | 1920*1080 | |
Pixelabstand | 250cd/m ² | |
Kontrast | 1000∶1 | |
Bildschirmanzeige-Farben | 16.7M | |
Betrachtungs-Winkel | 89° /89° /89° /89° | |
LED-Leben-Zeit | Min. 30000hrs | |
Notenpunktzahl | 10 Punkt | |
Eingabemodus | Finger- oder Kondensatorfeder | |
Oberflä Chenhä Rte | ≥ 6H | |
Bargeldakzeptor und -zufuhr | Bargeldgrö ß E | Nimmt an: Breite: 60 - 85 mm, Lä Nge: 115 - 170 mm |
Bereitet auf: Breite: 60 - 82 mm | ||
Bargeldkastenkapazitä T | 1000 Anmerkungen | |
Recycler-Kapazitä T | Bis 70 Mischanmerkungen | |
Protokolle | SSP ccTalk | |
MCBF | 100.000 | |
Mü Nzenakzeptor | Hohe Sicherheit: | Hö Chste Mü Nzerkennungssicherheit using die eindeutige MFT-Mehrfrequenztechnologie |
Simultane Auswertung von 24 Messen-Parametern fü R 32 Mü Nzenkanä Le | ||
Flexibilitä T: | Funktion fü R bis 8 Mü Nzen/Zeichen als Standard unterrichten | |
Von den einzelnen Mü Nzen oder von den Mü Nzengruppen ü Ber VERDÜ NNTES swit hemmen | ||
Mü Nzenzufuhr | Mü Nzenabmessungen | Durchmesser 15-29.5mm |
Stä Rke 1.00-3.50mm (0.039 " -0.138 " ) | ||
Mü Nzen-Kapazitä T | 500 PC | |
Mü Nzen-Subvention-Kinetik | 8-10 Mü Nzen pro Sekunde | |
Spannung | 24V | |
Drucker | Drucker-Methode | Thermal-Drucken |
Schreibbreite | 80mm | |
Geschwindigkeit | 150mm/sec | |
Auflö Sung | 203dpi | |
Drucklä Nge | 100KM | |
Autocutter | enthalten | |
Stromversorgung | Wechselstrom-Inputspannungsreichweite | 100 ‐ 240VAC |
Gleichstrom-Ausgabespannung | 24V | |
Wechselstrom-Inputspannungsreichweite | 100 ‐ 240VAC | |
Gleichstrom-Ausgabespannung | 12V | |
Montieren und Prü Fung | ||
Verpackung | Sicherheits-Verpackungs-Methode mit Luftblasen-Schaumgummi und hö Lzernem Fall |
Zusä Tzliche Baugruppee:
- Bargeldzufuhr
- Mü Nzenzufuhr
- Bekanntmachen des Bildschirms
- Barcodescanner
- Paß Leser
- Web-Kamera
- NFC Kartenleser
- Mü Nzenakzeptor
Anwendung
Ausfü Hrliche Bilder:


Firma-Einleitung:
Hongzhou, ISO9001: 2015 bestä Tigten Hightech- Korporation, sind ein fü Hrender globaler Hersteller der Selbstbedienung Kiosk/ATM und ein Lö Sungsversorger und sich spezialisierten, auf, komplette Lö Sung fü R Selbstservice Kiosks Forschung, zu konzipieren, herzustellen und zur Verfü Gung zu stellen. Hongzhou rü Stete sich mit einer Reihe fü Hrendem Prä ZisionsBlech und werkzeugmaschinegerä T aus, und elektronische am Endebaugruppe der modernen Selbstbedienung zeichnet. Unsere Produkte decken Finanzselbstbedienungkiosk, Zahlungskiosk, bestellenkiosk des Einzelverkaufes, Etikettierung/die Karte ab, die Kiosk, multi-media Terminals, ATM/ADM/CDM herausgibt. Sie sind in der Bank, in den Sicherheiten, im Verkehr, im Einkaufszentrum, im Hotel, im Einzelverkauf, in den Kommunikationen, in der Medizin u. Im Kino etc. Am meisten benutzt



Unsere Produkte:

Verpacken fü R Versand:

