Produktbeschreibung
Screenpanel mit PC für Ausbildung großes 65inch 75inch
Kurze Beschreibung:
1.32 Notenpunkte,10 schreibende Punkte
2.infrared Screenmonitor
3.all in einem PC
4.finger oder Feder oder jede undurchlässige Nachricht können sich berühren, keine Notwendigkeit Specialfeder
whiteboard 5.Anti-glare Oberfläche, schützen Augen
Bedingung:
China-Fabrik billig usb 65 " 75 '' 84 '' 4K schielt Screenmonitor, großen Touch Screen des Infrarotfühlers für Ausbildung, Geschäft etc. an
LED-Bedingungen
Erhältliche Größe: 65 " 75 "
Unter ist die Bedingung von " 84 Screenmonitor
LED | LED-Panelgröße | 65 Zoll |
LED-Marke | CHIMEI (CMI) | |
Verpackungs-Parameter | Enternal Größe | 1599.4*902.4*77.2mm |
Noten-Größe | 1502.8*807.7 | |
Nettogewicht | 55KG | |
Bruttogewicht | 75KG | |
Paketgröße | 170*26*110cm | |
Paketgröße mit hölzernem Kasten | 178*33*123cm | |
Energien-Parameter | Energie: | <160W |
Standardenergie | <0.73W | |
Bildschirmanzeige-Parameter | Aktiver Anzeigebereich | 1428.48 (H) x 806.1 (V) mm |
0.630 (h) x0.630 (v) mm | ||
Bildschirmanzeige-Farben | 1.07 Milliarde Farben | |
Kontrast | 1600: 1 | |
Auflösung | 1920x1080pixel | |
Helligkeit | 300cd/m2 | |
Betrachtungs-Winkel | 176 Grad | |
Fernsehapparat-Parameter | Fernsehapparat-Standard | NTSC M/N, KAMERAD BG/DK/I/H, SECAM L/L |
Multimedia-Formate | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, BEWEGUNGEN, | |
Play-back der Multimedia-USB2.0 | Vido/Audio/Abbildung | |
Usb-System, das online ausbaut | Unterstützungs-USB-ausbauende Onlinefunktion | |
Auflösung | Max. Format 1080P | |
HDMI | V1.3, 720P/1080P | |
HDCP | V1.1 | |
Scannen-Format | Videogewirr DAS (dynamischer anpassungsfähiger Scan) der Unterstützungs 1080i | |
Ton-Steuerung | Automatischer fehlerfreier Standardbefund, Support für Ausgleicheinstellung und Einfassung - Ton | |
Fehlerfreie Ausgabe | 2X10W | |
Input und Ausgabebausteine | HDMI Inputkanal | 2-line (Unterhalt HDMI1 für inneres OPS) |
Vga-Inputkanal | 1 Zeile | |
PC Audioskanal | 1 Zeile | |
Kopfhörer/Audioausgabe | 1 Zeile | |
Handels Inputkanal | 1 Zeile | |
Y/pb/cb/pr/cr inport | 1 Zeile | |
HF-Inputkanäle | 1 Zeile | |
Usb-Multimedia-Inputkanäle | 1 Zeile | |
Note Parameter | Noten-Technologie | Infrarotnotentechnologie |
Notenmodus | Einzeln, Mehrpunkt, Mäuseklicken | |
Induktive Nachrichten | Finger, Feder oder irgendwelche anderen undurchlässigen Nachrichten | |
Induktive Größe | Diameter≥5mm | |
Auflösung | 32767*32767 | |
Antwortzeit | 1) erster Punkt (Klicken): 8ms, kontinuierlich (Schreiben): 3ms 2) Mehrpunktklicken: firstdot (Klicken): 8ms, kontinuierlich (Schreiben): 8ms 3) Mäuseklicken: erster Punkt (Klicken): 8ms, kontinuierlich (Schreiben): 8ms | |
Cursorgeschwindigkeit | Bis 300 dots/s Mehrpunkt, Mäuseklicken: 125 dot/s | |
Betriebsleben | Zeiten ≥60,000,000 zu klicken | |
Energie | Usb-Stromversorgung (4.6-5V, Gleichstrom) | |
Leistungsaufnahme | ≤1w | |
Geschäft Systerm | Windows 8, Fenster 7, XP, Mac, Linux, android | |
Kalibrierung | VERSTECKTER Einheitstandard, Abkommen mit Win7 multi-berühren Protokoll, keine spezielle Software der Notwendigkeit, um zu kalibrieren, Tisch PC-Einstellung gerade zu verwenden, um die Kalibrierung zu beenden | |
Anti-Licht Zerfallfunktion | Anti-Licht Zerfall umkreist, um den Leistungsabbau zu verhindern, der bis zum langen Arbeitsstunden verursacht wird | |
LED prüfen Software | Software des Touch Screen liefern Prüfungsled, um die Funktion jedes Paares der LED-Lichter und der Zeichnungsfunktionen zu prüfen | |
Antilight Störungsfunktion | kann in direktem Tageslichtzustand richtig arbeiten | |
Standardzubehör ohne PC | Fernsteuerungs | Fernsehapparat Fernsteuerungs |
Energienkabel | 1.5m | |
HDMI Kabel | 1.5m (ohne PC) | |
Vga-Inputkanal | 1.5m (ohne PC) | |
USB | 5M Kabel (ohne PC) | |
Audiokabel | 1.5m | |
CD | 1 PCS | |
Feder ohne Tinte | 2 PCS | |
Garantie-Karte | PC 1 | |
Benutzer manul | 1 PCS | |
Wandhalter | Schrauben, Wandmontierungsinstallationssätze | |
Standardzubehör ohne PC | Fernsteuerungs | Fernsehapparat Fernsteuerungs |
Usb-Kabel | 1.5m USB-Kabel für Notenmonitor, USB2.0 | |
Vga-Kabel | 1.5m VGA-Kabel | |
Audiokabel | 1.5m Audiokabel | |
CD | PC 1 | |
Federn ohne Tinte | 2 PC | |
Unterrichtender Zeiger | PC 1 | |
Benutzer manul | PC 1 | |
Wandhalter | Schrauben, Wandmontierungsinstallationssätze | |
Standardzubehör mit PC | Fernsteuerungs | Fernsehapparat Fernsteuerungs |
CD | PC 1 | |
Federn ohne Tinte | 2 PC | |
Benutzer manul | PC 1 | |
Unterrichtender Zeiger | PC 1 | |
Wandhalter | Schrauben, Wandmontierungsinstallationssätze | |
Wahlweise freigestellte Konfiguration | Drei Typen OPS PC für Wahl | |
Version 1 (Standard-PC) | ||
Motherboard | Intel NM70 | |
CPU | Intel 1037U 1.80GHz | |
RAM | DDR II 2G | |
Festplatte | 500G | |
Version 2 (mittlerer Konfiguration PC) | ||
Motherboard | Intel Hm76 | |
CPU | Intel i3-3227U | |
RAM | DDR II 4G | |
Festplatte | 500G | |
Version 3 (hoher Konfiguration PC) | ||
Motherboard | Intel Hm77 | |
CPU | Intel i5-3337U | |
RAM | DDR II 4G | |
Festplatte | 500G | |
Drahtlose Maus | Wahlweise freigestellt | |
Andere Zubehör | Drahtlose Maus | Wahlweise freigestellt |
Android | Wahlweise freigestellt | |
Wifi | Wahlweise freigestellt |
