Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung

Eigentum
-- SeitenwandFö Rderbä Nder bestehen aus drei Teilen: Niedriger Riemen, Seitenwand und Bü Gelen
-- Mö Glich, im steilen Winkel mit der grossen Kapazitä T in einem begrenzten Platz zu ü Bermitteln
Eigentum
-- Die gesamten steilen WinkelFö Rderbä Nder sind in hohem Grade haltbare, niedrige Dehnung und langes lastin


Seitenwand
-- Qualitä Tsgummi, zum des Seitenwandwiderstandes und des wiederholten Biegens in hohem Grade zu garantieren des Druckes
Seitenwand
-- Gewebe innerhalb der Seitenwand der Mä Hdrescherflexibilitä T und -stä Rke tadellos, effektiv zu vermeiden zerrissen
-- Seitenwandhö He reicht von 40mm bis 400mm


Bü Gelen
-- Gewebe innerhalb der Bü Gelen schü Tzen Bü Gelen vor der Deformation, die durch Auswirkung verursacht wird
Bü Gelen
-- Bü Gelen sind das Hauptteil, zum der Materialien in einer hohen Kapazitä T zu tragen und steiler Winkel
-- Erhä Ltlich mit TC-oder TCS-Typen
-- Spezielle Mittel, zum der Deformation extrem zu vermeiden verursacht durch Auswirkung


Niedrige Riemenbreite (B) | Seitenwandhö He (H) | Bü Gelhö He (H1) | Untere Breite der Seitenwand (B1) | Bü Gelbreite (B2) | Leere Breite (B3) |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
80 | 75 | ||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
80 | 75 | ||||
100 | 90 | ||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
100 | 90 | ||||
120 | 110 | ||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
120 | 110 | ||||
160 | 140 | 75 | 300 | ||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
160 | 140 | 75 | 410 | ||
200 | 180 | ||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 100 | 640 | ||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 100 | 780 | ||
400 | 360 |

Anwendungen

Firma-Informationen

FAQ