Produktbeschreibung
Beschreibung: Netz HD LCD Soem-65-Inch ELED Fernsehapparat integrierte SKD CBU/SKD/CKD
Produkt-Report | ||||||
Produkt-Serie | Produkteinfü Hrungs-Dattel | 2017/12/6 | Audio | Audiosystem | DDAS | |
Bildschirmanzeige | LED-Hintergrundbeleuchtung | Qualitä T | Hoch | Audioformate | DK | |
Aussicht | Grau | Fehlerfreier Modus | Standard/Konzertsaal/Kino/Nachrichten | |||
Farbe | Grau | Fehlerfreie Energie | 2*8W | |||
Tastaturblock | Sieben | Lautsprecher | 413 Kastenlautsprecher | |||
Backlook Art | Gerade | Digital-Verstä Rker | Ja | |||
Lautsprecher-Netz | Eingebettete Lautsprecher | Schnittstelle | Input | 1.2 HANDELS Karte 2. SD 3.2 USB 4. LAN 5.3 HDMI 6. RF 7. Internal Wi-FI | ||
Chipset | Chipset | M530 | ||||
Funktions-Baugruppe | Androides 5.1+wifi | |||||
Neue Funktion | Androides Video 5.1+wifi+Tencent | |||||
Panel | Grö ß E | 65inch | ||||
Diagonale Zeile | 165.1cm | |||||
MODELL | LC650EGY | |||||
Zahl der Pixel | 3840*2160P | Ausgabe | SPDIF | |||
Bildschirmanzeige-Verhä Ltnis | 16: 09 | |||||
Maximales Luminace | > 250nit | |||||
Kontrast-Verhä Ltnis | 2500: 01: 00 | |||||
Funktion 3D | Nein | HF | ATV u. DTV in einem | |||
Antwortzeit | 8ms | Max. Auflö Sung | 3840*2160 | |||
Graustufe | 256 | Energie | Input | AC110-240V | ||
Farben-Farbart | 1.07B | Bedienen | 110W | |||
Farben-Temperatur | 10000K | Reserve | < 0.5W | |||
Farben-Tonleiter | > 100% (NTSC) | Paket | Paket | Fernsehapparat mit Standplatz beenden | ||
Betrachtungs-Winkel | H/V 178° | |||||
Hintergrundbeleuchtung-Typ | E-LED | Paket-Grö ß E (cm) (L*H*W) | 153.5*15*94 | |||
Leben-Zeit | > 30000Hr. | |||||
Betriebstemperatur | - 10° ∽ 50° | Fernsehapparat-Grö ß E (cm) (L*H*W) | 147.5*7*86 | |||
Energieeffizienz-Grad | 3 | |||||
Betriebsfeuchtigkeit | 20% ∽ 80% | Bruttogewicht | ||||
Geschä Fts-System | Android 5.1 | Nettogewicht |
Fotos | |||||||
Bitü Bersicht | |||||||
Kern-Kompetenz | ELED backlight/4 entkernt CPU/Double WIFI/HDR hoch dynamischen Kontrast/Support fü R H256 /Android 5.1/Support die volle Vorbelastung. | ||||||
Signaleingang | ATV U. DTV | ||||||
Bildschirmanzeige | Technologie des natü Rlichen Lichtes/hybride Beleuchtungtechnologie-/LED-Hintergrundbeleuchtung/dynamische Hintergrundbeleuchtungeinstellung | ||||||
Aussicht | Schwarzes | ||||||
Audio | Unsichtbarer Lautsprecher, Stereo | ||||||
APP | Twitter, Facebook, Youtube, Google | ||||||
Interaktions-Entwurf | Miracast | ||||||
Lokales Media Player | Media Player-Formatstü Tzmeistens Dateiextension | ||||||
Energieeffizienz-Grad | Energie der Stufe 3, Super auß Er Ihrer Energie | ||||||
Hochwertiges Produkt:


Willkommen, zum mit von Judy Liu in Verbindung zu treten: Telefon: +86 15019432086
About Rina Tech Ltd.:
Ein Hightech- Unternehmen, das auf die Forschung, Entwicklung, Fertigung und Verkä Ufe der optischen LED-Produkte, der smartphone Elemente, DER Fernsehapparat-Teile und des SKD sich spezialisiert. Hergestellt 2011, hat Hong Kong, nach Jahren der schnellen Entwicklung, Rina Technologie Bü Ro und Fabrik in Shenzhen, Guangdong, China vereinbart
Wir haben Ingenieure erfahren, um Ihnen den Kundendienst des Ganzen anzubieten, alle Produkte werden geprü Ft eins nach dem anderen, bevor wir mit Hä Lfte-einjahr Garantie versendeten
" Das Leben auf Aufrichtigkeit, folgend mit dem Markt, voranbringend durch Specialty " Ist unsere ewige Philosophie, und das Firmamotto ist „an der Produktion gut, die fü R Gesellschaft“ gut ist. Wir freuen uns, zusammenzuarbeiten, mit Ihnen, zum der helleren Zukunft besser zu bilden der Welt und!
Willkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten, um Fabrikpreise, Hoffnung zu erhalten, langfristiges Geschä Ft mit Ihnen, Dank zu tä Tigen